Composizione
- filato di carbonio P.A.N.
- impregnazione di PTFE e grafite
Caratteristiche
C8104/L è una baderna realizzata con un filato multifilamento P.A.N. ad alto contenuto di carbonio. La baderna è impregnata con una speciale miscela di PTFE caricato con grafite pura micronizzata ed altri lubrificanti solidi.
Applicazioni
C8104/L è una baderna specifica per pompe centrifughe ed a moto alternativo. È idonea per applicazioni con idrocarburi e prodotti chimici, ad eccezione dei forti ossidanti.
|
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
| 3 | 37468 | 1 | 2.2 | 92.6 | 304 | 92.6 | 137.9 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 52.1 | 171 | 52.1 | 77.6 |
| 5 | 40968 | 1 | 2.2 | 33.3 | 109 | 33.3 | 49.7 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 57.9 | 190 | 23.1 | 34.5 |
| 6.5 | 37346 | 2.5 | 5.5 | 49.3 | 162 | 19.7 | 29.4 |
| 8 | 41029 | 2.5 | 5.5 | 32.6 | 107 | 13 | 19.4 |
| 9.5 | 37470 | 2.5 | 5.5 | 23.1 | 76 | 9.2 | 13.8 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 20.8 | 68 | 8.3 | 12.4 |
| 11 | 41090 | 2.5 | 5.5 | 17.2 | 56 | 6.9 | 10.3 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 14.5 | 47 | 5.8 | 8.6 |
| 12.7 | 37287 | 2.5 | 5.5 | 12.9 | 42 | 5.2 | 7.7 |
| 14 | 41152 | 5 | 11 | 21.3 | 70 | 4.3 | 6.3 |
| 16 | 37472 | 5 | 11 | 16.3 | 53 | 3.3 | 4.8 |
| 17.5 | 41213 | 5 | 11 | 13.6 | 45 | 2.7 | 4.1 |
| 18 | - | 5 | 11 | 12.9 | 42 | 2.6 | 3.8 |
| 19 | 37348 | 5 | 11 | 11.5 | 38 | 2.3 | 3.4 |
| 22 | 37474 | 5 | 11 | 8.6 | 28 | 1.7 | 2.6 |
| 25.5 | 1 | 5 | 11 | 6.4 | 21 | 1.3 | 1.9 |
La confezione può presentare un peso entro il +/- 10 % rispetto al valore nominale.
Size maggiori e confezioni personalizzate sono disponibili su richiesta.
(*) Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore.