Composizione
- filato a matrice fenolica
- impregnazione con PTFE
- lubrificante
Caratteristiche
N1304 è una baderna prodotta con un filato a fibra sintetica termoresistente di nuova generazione. Questa fibra ha la resistenza della fibra aramidica con l'inerzia chimica ed il basso coefficiente d'attrito della fibra in PTFE.
Per ottenere i migliori risultati ogni trefolo é preventivamente lubrificato con PTFE e con uno speciale lubrificante di rodaggio esente silicone.
Applicazioni
N1304 è una baderna idonea per applicazioni dinamiche con fluidi abrasive e condizioni di pH severe. Compatibile con acidi e basi deboli, acqua, vapore e solventi è la baderna più efficiente per coniugare longevità di servizio e qualità di tenuta.
|
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
| 3 | 37468 | 1 | 2.2 | 79.4 | 260 | 79.4 | 118.2 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 44.6 | 146 | 44.6 | 66.5 |
| 5 | 40968 | 1 | 2.2 | 28.6 | 94 | 28.6 | 42.6 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 49.6 | 163 | 19.8 | 29.6 |
| 6.5 | 37346 | 2.5 | 5.5 | 42.3 | 139 | 16.9 | 25.2 |
| 8 | 41029 | 2.5 | 5.5 | 27.9 | 92 | 11.2 | 16.6 |
| 9.5 | 37470 | 2.5 | 5.5 | 19.8 | 65 | 7.9 | 11.8 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 59 | 7.1 | 10.6 |
| 11 | 41090 | 2.5 | 5.5 | 14.8 | 48 | 5.9 | 8.8 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 12.4 | 41 | 5 | 7.4 |
| 12.7 | 37287 | 2.5 | 5.5 | 11.1 | 36 | 4.4 | 6.6 |
| 14 | 41152 | 5 | 11 | 18.2 | 60 | 3.6 | 5.4 |
| 16 | 37472 | 5 | 11 | 14 | 46 | 2.8 | 4.2 |
| 17.5 | 41213 | 5 | 11 | 11.7 | 38 | 2.3 | 3.5 |
| 18 | - | 5 | 11 | 11 | 36 | 2.2 | 3.3 |
| 19 | 37348 | 5 | 11 | 9.9 | 32 | 2 | 2.9 |
| 22 | 37474 | 5 | 11 | 7.4 | 24 | 1.5 | 2.2 |
| 25.5 | 1 | 5 | 11 | 5.5 | 18 | 1.1 | 1.6 |
La confezione può presentare un peso entro il +/- 10 % rispetto al valore nominale.
Size maggiori e confezioni personalizzate sono disponibili su richiesta
(*) Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore